ご予約受付中
来場予約で待ち時間なく
ご見学いただけます
所在地 | 金沢市松村6丁目95番(33区画)(地図を表示) | ||
---|---|---|---|
土地面積 | ②170.93㎡(51.70坪) ⑥170.99㎡(51.72坪) ㉔158.76㎡(48.02坪) ㉙158.57㎡(47.96坪) ㉚158.56㎡(47.96坪) |
||
土地価格 | ②¥17,061,000 ⑥¥17,222,700 ㉔¥16,326,800 ㉙¥16,306,400 ㉚¥16,306,400 |
||
負担金 | ¥660,000 | ||
地目 | 宅地 | ||
用途地域 | 1種住居地域/工業地域 | ||
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
道路幅員 | 6m~14.1m | ||
建築条件 | あり(アイワホームにて建築条件付き) | ||
販売形態 | 売主 ㈱アイワホーム |
アクラス松村についての詳細は特設サイトをご覧ください。
所在地 | 松村6丁目22番より分筆2区画(地図を表示) | ||
---|---|---|---|
土地面積 | ①231.42㎡(70.00坪) | ||
土地価格 | ①¥23,450,000 | ||
負担金 | ¥660,000 | ||
地目 | 宅地 | ||
用途地域 | 1種住居地域 | ||
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
道路幅員 | 約6.4m | ||
建築条件 | あり(アイワホームにて建築条件付き) | ||
販売形態 | 売主 ㈱アイワホーム |
所在地 | 金沢市松村2丁目422番1(地図を表示) | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 143.48㎡(43.40坪) | ||
土地価格 | ¥14,973,000 | ||
負担金 | 不要(水道メーター13mm) | ||
地目 | 宅地 | ||
用途地域 | 準工業地域 | ||
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
道路幅員 | 約4.5m~5.9m | ||
建築条件 | あり(アイワホームにて建築条件付き) | ||
販売形態 | 代理 ㈱アイワホーム |
所在地 | 金沢市松村1丁目299番(地図を表示) | ||
---|---|---|---|
土地面積 | ①170.93㎡(51.70坪) ③170.93㎡(51.70坪) |
||
土地価格 | ①¥16,544,000 ③¥16,544,000 |
||
負担金 | ¥660,000 | ||
地目 | 宅地 | ||
用途地域 | 1種住居地域 | ||
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
道路幅員 | 約6m | ||
建築条件 | あり(アイワホームにて建築条件付き) | ||
販売形態 | 売主 ㈱アイワホーム |
所在地 | 金沢市玉鉾2丁目182番1,182番2(地図を表示) | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 159.94㎡(48.38坪) | ||
土地価格 | ¥15,481,600 | ||
負担金 | 不要 | ||
地目 | 宅地 | ||
用途地域 | 一種住居地域 | ||
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
道路幅員 | 6m~9.95m | ||
建築条件 | あり(アイワホームにて建築条件付き) | ||
販売形態 | 代理 ㈱アイワホーム |
所在地 | 津幡町太田ろ(地図を表示) | ||
---|---|---|---|
土地面積 | ①166.69㎡(50.42坪) ②170.38㎡(51.53坪) ③170.37㎡(51.53坪) ④170.39㎡(51.54坪) ⑤166.32㎡(50.31坪) |
||
土地価格 | ①9,075,600円 ②9,275,400円 ③9,172,340円 ④9,174,120円 ⑤9,156,420円 |
||
負担金 | 765,000円 | ||
地目 | 宅地 | ||
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | ||
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
道路幅員 | 6m | ||
建築条件 | あり(アイワホームにて建築条件付き) | ||
販売形態 | 売主 ㈱アイワホーム | ||
備考 | ①号地は南側に境界ブロック ②、③、④号地は北側に境界ブロック ⑤号地は西側に境界ブロック の設置をお願いします。 |
土地についての詳しい情報は、お問い合わせフォームまたはお電話でお問い合わせください。
どんな所に住みたいかがとても大切な条件です。上記以外にも、社内外に様々な情報がございます。土地探しでお困りの方はお気軽にご相談ください。